主機型號 | PTFM 1.0 攜帶型超音波時間差流量計 | ||
操作限制 | 適用於充滿固體或氣泡少於2%的滿管乾淨液體 | ||
系統操作 | 五個薄膜按鍵操作,系統語言可選擇英語、法語或西班牙語 | ||
材質 | ABS | ||
精確度 | 讀值±1% 或0.03 m/sec,兩者取最佳值 重複性和線性度:±0.25% |
||
顯示畫面 | 白色LCD背光矩陣,便於閱讀數值 5位數瞬時流量值、14位累積流量值、校正選單與每日流量報告 |
||
電源輸入 | 內置鎳氫電池,可連續運行長達18小時 外部充電器具有100-240VAC 50 / 60Hz輸入 |
||
模擬輸出 | |||
由AC適配器供電時為4-20mA(500 Ω) USB直接連接PC進行數據記錄傳輸 |
|||
數據紀錄 | 300,000筆可編程數據,帶有時間和日期標記或格式化的流量報告,包括總量、平均、最大最小流量和出現次數 | ||
電腦軟體 | 適用Windows 98或更高系統版本的"Greyline Logger",可檢索、顯示和保存數據檔案 | ||
主機工作溫度 | -20°C ~ 60°C | ||
感測器工作溫度 | -40°C ~ 150°C | ||
重量 | 5.5 kg | ||
認證 | AC充電器通過CE和UL認證 | ||
主機防護等級 | IP67 |