| 主機型號 | DF1088-FI 都卜勒流量計 (固定型) |
| 測量原理 | 超音波都卜勒 |
| 解析度 | 0.25mm/s |
| 重複性 | 0.2% 讀取值 |
| 準確度 | 0.5% - 2.0% F.S. |
| 反應時間 | 2-60秒,可選擇 |
| 可測流速範圍 | 0.05 - 12 m/s,雙向測量 |
| 可測流體 | 含量超過100ppm 的反射體 (顆粒或氣泡),且顆粒大小 >100微米 |
| 電源供應 | AC:85-265V DC:24V/500mA |
| 安裝方式 | 壁掛式 |
| 防護等級 | IP66 符合EN60529 |
| 操作溫度 | -20℃ 至 +60℃ |
| 外殼材質 | 玻璃纖維 |
| 可測量頻道 | 1 |
| 顯示幕 | 2行8位LCD,8位數瞬間流量、8位數累積流量 (可歸零) |
| 測量單位 | 使用者可編輯 (英制 或 公制) 單位 累積流量單位:公升,立方米,千克,立方英呎,加侖等 流量時間單位:秒,分,時,天 |
| 通訊輸出 | 4 ~ 20mA,繼電器輸出,OCT |
| 面版按鍵 | 4個按鍵 |
| 尺寸 | 244*196*114mm |
| 重量 | 2.4kg |
| 感測器型式 | 管外夾型式 |
| 防護等級 | 標準IP65,IP67,IP68 可選購 |
| 可測流體溫度 | 標準感測器:-35℃~80℃,短時間內可測溫度可達120℃ |
| 高溫感測器:-35℃~200℃,短時間內可測溫度可達 250℃ | |
| 管徑範圍 | 40 - 4000 mm |
| 感測器尺寸 | 60(h)*34(w)*32(d)mm |
| 感測器材質 | 鋁合金 (標準溫度感測器),(可另選購--高溫感測器) 兩款 |
| 電纜線長度 | 標準出線長度10m長,其他長度可訂製 |