| 型號 | dBR8、dBR16 |
| 尺寸 | 90毫米直徑x130毫米高(3.54英吋x5.11英吋) |
| 重量 | 常規1.1kg(2.4磅) |
| 測量範圍 | dBR8:8米 (26英尺) dBR16:16(52.5英吋) |
| 頻率 | v-頻帶 63GHz |
| 波束角 | 8º |
| 傳感器本體材料 | PVDF 和 Valox 357U(BPT)、PTFE with Flange |
| 電纜長度 | 標準: 5米, 10米, 20米 或 30米 (16.4英尺, 32.8英尺, 65.6英尺 或98.4英尺). 以10米為增幅單位 (32.8英尺),最高可達150米 (492英尺) |
| 最大間格 | 500米 (1640英尺) |
| 安裝連接方式 | 1” BSP 或 NPT |
| 外殼防護 | IP68/NEMA 6P |
| 最高和最低溫度 (電子元器件): |
-40ºC 至 +80ºC (-40ºF 至 +176ºF) ATEX(防爆認證):CE approvals: |
| ATEX(防爆認證) | ATEX Zone 0 (Ex ia): Ex II 1 G Ex ia IIC T4 Ga Ta=-20oC,Ex II 1 D Ex ia IIIC T135oC Da Ta =-20oC to +80oC.ATEX Zones 1 & 2:Ex II 2 G Ex mb IIC T4 Gb, Ex II 2 D Ex 2 D Ex mb IIIC T135oC Db |
| CE approvals | 遵守EN61326-1:2013 for emissions and immunity 遵守EN302-729:2016 for radar emissions and immunity |
| 精確度 | ±2毫米 (0.08英寸) |
| 重複性 | ±1毫米 (0.04英寸) |
| 解析度 | ±1毫米 (0.04英寸) |
| 盲 區 | 77毫米 (3.03英寸)從防水外罩底算起 |